ការពិពណ៌នា...
ការណែនាំផលិតផល
| ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស | |
| សម្ភារៈ: | សូត្រ 100% |
| ប្រភេទផ្គត់ផ្គង់: | ធ្វើឱ្យទៅបញ្ជាទិញ |
| ប្រភេទ: | តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក |
| លំនាំ: | ឌីជីថលបោះពុម្ព |
| ស្តាយ: | រាយនាមធ៍ |
| ទទឹង: | 93 ស។ ម / 114 ស។ ម / 140 ស។ ម |
| បច្ចេកទេស: | រលប់ក្ដរ |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ: | Oeko-Tex ស្តង់ដារ 100, អេសអេសអេស |
| ការប្រើប្រាស់: | គ្រែសំលៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់ខ្នាតស្រោមពុតសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់វាយនភ័ណ្ឌនៃរបបអាហារគេងសម្លៀកបំពាក់គេង |
| ចំនួនអំបោះ: | 120nm / 2 |
| ដង់ស៊ីតេ: | 40 * 36 (n / សង់ទីម៉ែត្រ) |
| ទំងន់: | 8-19 មម |
| ទីកន្លែងប្រភពដើម: | ហ្សេជាំងប្រទេសចិន (ចិនដីគោក) |
| ឈ្មោះយីហោ: | អូផៃ |
| អាធនារសមត្ថភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ | |
| ការផ្គត់ផ្គង់: | 200000 ម៉ែត្រ / ម៉ែត្រក្នុងមួយខែ |
| ការវេចខ្ចប់និងការដឹកជញ្ជូន | |
| ព័ត៌មានលំអិតវេចខ្ចប់ | រមៀលនីមួយៗនឹងត្រូវបានដាក់ជាមួយថង់ប្លាស្ទិចខាងក្រៅដែលមានកាបូបឬកាបូបត្បាញ។ ខ្ចប់ជាមួយសំណើរបស់អ្នក។ |
| កមបង់ផេ | សៀងហៃ / នីងបូ |
| ពេលវេលានាំមុខ: | 7-30 ថ្ងៃ |
បង្ហាញផលិតផល
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
| ប្រភេទអាជីវកម្ម: | ក្រុមហ៊ុនផលិតក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
|---|---|---|
| ផលិតផលចម្បង: | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថលឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវយឺតឌីជីថលព្រីនភួយថ្លឹង | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| និយោជិកសរុប: | 11 - 80 មនុស្ស | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| រីករាយឆ្នាំ: | 2011 | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| ទីតាំង: | ហ្សេជាំងប្រទេសចិន (ចិនដីគោក) | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
|---|---|---|
| ភាពជាម្ចាស់: | ម្ចាស់ឯកជនមើលច្រើនទៀត | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប: | 2018 ចាសមាត់ | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| ទីផ្សារកំពូលទាំង 3: | ទីផ្សារក្នុងស្រុក 60.00%អាមេរិកខាងជើង 12.00%អូសេអានី 8.00% | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
សមត្ថភាពផលិតកម្ម
សមត្ថភាពផលិតប្រចាំឆ្នាំ (ឆ្នាំមុន)បានផ្ទៀងផ្ទាត់
| ឈ្មោះផលិតផល | សមត្ថភាពផលិតកម្ម | អង្គភាពជាក់ស្តែងផលិត (ឆ្នាំមុន) |
|---|---|---|
| ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល | 90000 ម៉ែត្រក្នុងមួយខែ | 1000000 ម៉ែត្រ |
| ការផលិត | អ្នករតយតរតា | ចំនួនប្រតិបត្តិករ | ចំនួននៃ QC / QA |
|---|---|---|---|
| រោងចាង | 4 | 14 | 4 |
សមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្ម
ពាណិជ្ជកម្មនិងទីផ្សារបានផ្ទៀងផ្ទាត់
| ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ប្រាក់ចំណូលសរុប (%) | ផលិតផលសំខាន់ |
|---|---|---|
| ទីផ្សារក្នុងស្រុក | 60.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អាមេរិកខាងជើង | 12.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អូសេអានី | 8.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| កណ្តាលខាងកើត | 4.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អឺរ៉ុបខាងលិច | 4.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អឺរ៉ុបខាងជើង | 4.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អឺរ៉ុបខាងត្បូង | 4.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អាមេរិកខាងត្បូង | 2.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អឺរ៉ុបខាងកើត | 2.00% | ក្រណាត់បោះពុម្ពឌីជីថល, ឌីជីថលបោះពុម្ពក្រម៉ាឌីជីថលខ្នើយបោះពុម្ពឌីជីថលអាវបោះពុម្ពឌីជីថល, ភួយទម្ងន់ |
| អត្រាការនាំចេញ: | 40.00% | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| របៀបនាំចេញ: | មានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញផ្ទាល់ខ្លួន | |
| ភាសានិយាយ: | អាលេវីម | បានផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| ចំនួននិយោជិកនៅក្នុងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម: | 6-10 នាក់ |
យើងមានជំនាញផ្នែកឌីជីថលជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ 7 ឆ្នាំ។
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
ហាំងចូជីវាយនភ័ណ្ឌឌីជីថលព្រីនធីងខូអិលធីឌី
បន្ថែម: បន្ទប់ 1202a, អគារ C សំរាប់ទីក្រុងស៊ីនៀ, ស្រុកស៊ាសាន, ហាំងចូ, Zhejiang, ប្រទេសចិន
ទាក់ទងមកយើង: សូមព្រះគុណរបស់អ្នករាល់គ្នា
ទូរស័ព្ទ: +86-571-88919810
ទូរសារ +86-571-88919810
ទូរស័ព្ទចល័ត: +86-15058136837
អ៊ីម៉ែល: bruce@hzfengyin.com
ស្លាកក្តៅ: សម្ភារៈសំលៀកបំពាក់សូត្រប្រទេសចិនអ្នកផលិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រផលិតតាមបំណង

